| Freitag, 02. Juli 2021 | tipp | pkt | 1 | X | 2 |
| 18:00 | | | | | 1:1 * | 1:1 * | 1:1 * | | | | | | 0 | 0 | 12.5 | 10.5 | 8.6 |
| 0 pkt | |
UEFA EURO 2020 Viertelfinale Freitag, 02. Juli 2021Spielbeginn MESZ 18:00 (Paris, Rom, Madrid, Berlin, Wien, Bern) Gazprom-Arena, Sankt Petersburg, Russland
Schweiz Spanien| | tipp | 1X2 | KRP | TDP | T1P | pkt | | 1. | Georg Jenni | 1:1 | 10.5 | 12 | | | 22.5 | | Philipp Gisler | 1:1 | 10.5 | 12 | | | 22.5 | | 2. | Randy Emmenegger | 0:0 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | Ül Kanüll | 2:2 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | Cecile Mäder | 2:2 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | Timéo Jenni | 2:2 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | Chantale Zemp | 2:2 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | Ralf Stojan | 2:2 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | 3. | Ralph Koch | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Hans-Ruedi Brun | 2:1 | | | | 2 | 2 | | Stefani Wigger | 1:3 | | | | 2 | 2 | | Michèl Peter Probst | 0:1 | | | | 2 | 2 | | Arnold Zimmermann | 1:3 | | | | 2 | 2 | | Philipp Felber | 0:1 | | | | 2 | 2 | | Patrik Häfliger | 2:1 | | | | 2 | 2 | | Dimitri Studhalter | 2:1 | | | | 2 | 2 | | Jennifer Thommen | 1:3 | | | | 2 | 2 | | Thomas Müller | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Darryl Schmid | 1:3 | | | | 2 | 2 | | Roland Brun | 1:2 | | | | 2 | 2 | | 4. | Maria Carmen Tello | 2:3 | | | | | 0 | | Tobi Bissig | 0:4 | | | | | 0 | | Sven Wigger | 0:2 | | | | | 0 | | Sibylle Christen | 0:2 | | | | | 0 | | Rita Sigrist | 3:2 | | | | | 0 | | Tizian Eggenberger | 2:0 | | | | | 0 | | Reto Hauri | 2:0 | | | | | 0 |
27 Tipp(s) ∅ 1.26 : 1.78 | | 1 | X | 2 | 12.5 pkt [6 x] | 10.5 pkt [8 x] | 8.6 pkt [13 x] |
| | | | 2:2 [5 x] | | | | | | | | | | 1:3 [4 x] | | | | | | | | 1:2 [3 x] | | | | 2:1 [3 x] | | | | | | | | | | | | 0:1 [2 x] | | | | | | | | 0:2 [2 x] | | | | | | 1:1 [2 x] | | | | | | 2:0 [2 x] | | | | | | | | | | 0:0 [1 x] | | | | | | | | | | 0:4 [1 x] | | | | 3:2 [1 x] | | | | | | | | | | | | 2:3 [1 x] | |
| QU (a) G | Georgien | Georgien | 0:2 | | QU (h) U | Dänemark | Dänemark | 3:3 | | QU (a) U | Irland | Irland | 1:1 | | QU (h) G | Gibraltar | Gibraltar | 4:0 | | QU (a) N | Dänemark | Dänemark | 1:0 | | QU (h) G | Irland | Irland | 2:0 | | QU (h) G | Georgien | Georgien | 1:0 | | QU (a) G | Gibraltar | Gibraltar | 1:6 | | GR (a) U | Wales | Wales | 1:1 | | GR (a) N | Italien | Italien | 3:0 | | GR (h) G | Türkei | Türkei | 3:1 | | 1/8 (a) G | Frankreich | Frankreich | 3:3 (4:5 n.P.) | | 1/4 (h) N | Spanien | Spanien | 1:1 (1:3 n.P.) |
| | QU (h) G | Norwegen | Norwegen | 2:1 | | QU (a) G | Malta | Malta | 0:2 | | QU (a) G | Färöer | Färöer | 1:4 | | QU (h) G | Schweden | Schweden | 3:0 | | QU (a) G | Rumänien | Rumänien | 1:2 | | QU (h) G | Färöer | Färöer | 4:0 | | QU (a) U | Norwegen | Norwegen | 1:1 | | QU (a) U | Schweden | Schweden | 1:1 | | QU (h) G | Malta | Malta | 7:0 | | QU (h) G | Rumänien | Rumänien | 5:0 | | GR (h) U | Schweden | Schweden | 0:0 | | GR (h) U | Polen | Polen | 1:1 | | GR (a) G | Slowakei | Slowakei | 0:5 | | 1/8 (a) G | Kroatien | Kroatien | 3:5 n.V. | | 1/4 (a) G | Schweiz | Schweiz | 1:1 (1:3 n.P.) | | 1/2 (a) N | Italien | Italien | 1:1 (4:2 n.P.) |
|
Land
| Name: | Schweiz |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 8,483,000 (2021) | | Fläche: | 41,285 km² | | Hauptstadt: | Bern | | Einwohner: | 137,000 (2021) |
Verband
| Name: | Schweizerischer Fussballverband / Association suisse de football / Associazione Svizzera di Football |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1895 |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 8 | | Weltrangliste: | 13. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 44 (36 + 8) | | ...den 2. Platz belegt | 38 (30 + 8) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 32 (24 + 8) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 20 (12 + 8) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 8 (0 + 8) |
|
Land
| Name: | Spanien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 46,550,000 (2021) | | Fläche: | 504,645 km² | | Hauptstadt: | Madrid | | Einwohner: | 3,224,000 (2021) |
Verband
| Name: | Real Federación Española de Fútbol |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1909 |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 6 | | Weltrangliste: | 6. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 42 (36 + 6) | | ...den 2. Platz belegt | 36 (30 + 6) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 30 (24 + 6) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 18 (12 + 6) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 6 (0 + 6) |
|
|
UEFA EURO 2020 Viertelfinale Freitag, 02. Juli 2021Spielbeginn MESZ 18:00 (Paris, Rom, Madrid, Berlin, Wien, Bern) Gazprom-Arena, Sankt Petersburg, Russland
Schweiz Spanien| | tipp | 1X2 | KRP | TDP | T1P | pkt | | 1. | Georg Jenni | 1:1 | 10.5 | 12 | | | 22.5 | | Philipp Gisler | 1:1 | 10.5 | 12 | | | 22.5 | | 2. | Randy Emmenegger | 0:0 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | Ül Kanüll | 2:2 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | Cecile Mäder | 2:2 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | Timéo Jenni | 2:2 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | Chantale Zemp | 2:2 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | Ralf Stojan | 2:2 | 10.5 | | 5 | | 15.5 | | 3. | Ralph Koch | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Hans-Ruedi Brun | 2:1 | | | | 2 | 2 | | Stefani Wigger | 1:3 | | | | 2 | 2 | | Michèl Peter Probst | 0:1 | | | | 2 | 2 | | Arnold Zimmermann | 1:3 | | | | 2 | 2 | | Philipp Felber | 0:1 | | | | 2 | 2 | | Patrik Häfliger | 2:1 | | | | 2 | 2 | | Dimitri Studhalter | 2:1 | | | | 2 | 2 | | Jennifer Thommen | 1:3 | | | | 2 | 2 | | Thomas Müller | 1:2 | | | | 2 | 2 | | Darryl Schmid | 1:3 | | | | 2 | 2 | | Roland Brun | 1:2 | | | | 2 | 2 | | 4. | Maria Carmen Tello | 2:3 | | | | | 0 | | Tobi Bissig | 0:4 | | | | | 0 | | Sven Wigger | 0:2 | | | | | 0 | | Sibylle Christen | 0:2 | | | | | 0 | | Rita Sigrist | 3:2 | | | | | 0 | | Tizian Eggenberger | 2:0 | | | | | 0 | | Reto Hauri | 2:0 | | | | | 0 |
27 Tipp(s) ∅ 1.26 : 1.78 | | 1 | X | 2 | 12.5 pkt [6 x] | 10.5 pkt [8 x] | 8.6 pkt [13 x] |
| | | | 2:2 [5 x] | | | | | | | | | | 1:3 [4 x] | | | | | | | | 1:2 [3 x] | | | | 2:1 [3 x] | | | | | | | | | | | | 0:1 [2 x] | | | | | | | | 0:2 [2 x] | | | | | | 1:1 [2 x] | | | | | | 2:0 [2 x] | | | | | | | | | | 0:0 [1 x] | | | | | | | | | | 0:4 [1 x] | | | | 3:2 [1 x] | | | | | | | | | | | | 2:3 [1 x] | |
| QU (a) G | Georgien | Georgien | 0:2 | | QU (h) U | Dänemark | Dänemark | 3:3 | | QU (a) U | Irland | Irland | 1:1 | | QU (h) G | Gibraltar | Gibraltar | 4:0 | | QU (a) N | Dänemark | Dänemark | 1:0 | | QU (h) G | Irland | Irland | 2:0 | | QU (h) G | Georgien | Georgien | 1:0 | | QU (a) G | Gibraltar | Gibraltar | 1:6 | | GR (a) U | Wales | Wales | 1:1 | | GR (a) N | Italien | Italien | 3:0 | | GR (h) G | Türkei | Türkei | 3:1 | | 1/8 (a) G | Frankreich | Frankreich | 3:3 (4:5 n.P.) | | 1/4 (h) N | Spanien | Spanien | 1:1 (1:3 n.P.) |
| | QU (h) G | Norwegen | Norwegen | 2:1 | | QU (a) G | Malta | Malta | 0:2 | | QU (a) G | Färöer | Färöer | 1:4 | | QU (h) G | Schweden | Schweden | 3:0 | | QU (a) G | Rumänien | Rumänien | 1:2 | | QU (h) G | Färöer | Färöer | 4:0 | | QU (a) U | Norwegen | Norwegen | 1:1 | | QU (a) U | Schweden | Schweden | 1:1 | | QU (h) G | Malta | Malta | 7:0 | | QU (h) G | Rumänien | Rumänien | 5:0 | | GR (h) U | Schweden | Schweden | 0:0 | | GR (h) U | Polen | Polen | 1:1 | | GR (a) G | Slowakei | Slowakei | 0:5 | | 1/8 (a) G | Kroatien | Kroatien | 3:5 n.V. | | 1/4 (a) G | Schweiz | Schweiz | 1:1 (1:3 n.P.) | | 1/2 (a) N | Italien | Italien | 1:1 (4:2 n.P.) |
|
Land
| Name: | Schweiz |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 8,483,000 (2021) | | Fläche: | 41,285 km² | | Hauptstadt: | Bern | | Einwohner: | 137,000 (2021) |
Verband
| Name: | Schweizerischer Fussballverband / Association suisse de football / Associazione Svizzera di Football |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1895 |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 8 | | Weltrangliste: | 13. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 44 (36 + 8) | | ...den 2. Platz belegt | 38 (30 + 8) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 32 (24 + 8) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 20 (12 + 8) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 8 (0 + 8) |
|
Land
| Name: | Spanien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 46,550,000 (2021) | | Fläche: | 504,645 km² | | Hauptstadt: | Madrid | | Einwohner: | 3,224,000 (2021) |
Verband
| Name: | Real Federación Española de Fútbol |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1909 |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 6 | | Weltrangliste: | 6. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 42 (36 + 6) | | ...den 2. Platz belegt | 36 (30 + 6) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 30 (24 + 6) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 18 (12 + 6) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 6 (0 + 6) |
|
|
| 21:00 | | | | | 1:2 | 1:2 | 1:2 | | | | | | 0 | 0 | 7.5 | 9.4 | 11.4 |
| 0 pkt | |
UEFA EURO 2020 Viertelfinale Freitag, 02. Juli 2021Spielbeginn MESZ 21:00 (Paris, Rom, Madrid, Berlin, Wien, Bern) Allianz Arena, München, Deutschland
Belgien Italien| | tipp | 1X2 | KRP | TDP | T1P | pkt | | 1. | Hans-Ruedi Brun | 1:2 | 11.4 | 12 | | | 23.4 | | Stefani Wigger | 1:2 | 11.4 | 12 | | | 23.4 | | Tobi Bissig | 1:2 | 11.4 | 12 | | | 23.4 | | Sven Wigger | 1:2 | 11.4 | 12 | | | 23.4 | | 2. | Maria Carmen Tello | 2:3 | 11.4 | | 5 | | 16.4 | | Cecile Mäder | 2:3 | 11.4 | | 5 | | 16.4 | | 3. | Rita Sigrist | 1:3 | 11.4 | | | 2 | 13.4 | | Darryl Schmid | 0:2 | 11.4 | | | 2 | 13.4 | | 4. | Ül Kanüll | 1:1 | | | | 2 | 2 | | Michèl Peter Probst | 1:0 | | | | 2 | 2 | | Arnold Zimmermann | 2:2 | | | | 2 | 2 | | Patrik Häfliger | 1:1 | | | | 2 | 2 | | Dimitri Studhalter | 3:2 | | | | 2 | 2 | | Chantale Zemp | 2:2 | | | | 2 | 2 | | Jennifer Thommen | 3:2 | | | | 2 | 2 | | Ralf Stojan | 2:2 | | | | 2 | 2 | | Thomas Müller | 1:0 | | | | 2 | 2 | | Roland Brun | 2:2 | | | | 2 | 2 | | 5. | Ralph Koch | 0:0 | | | | | 0 | | Randy Emmenegger | 0:0 | | | | | 0 | | Philipp Felber | 2:1 | | | | | 0 | | Georg Jenni | 2:1 | | | | | 0 | | Timéo Jenni | 3:3 | | | | | 0 | | Sibylle Christen | 2:1 | | | | | 0 | | Philipp Gisler | 2:1 | | | | | 0 | | Tizian Eggenberger | 2:1 | | | | | 0 | | Reto Hauri | 2:0 | | | | | 0 |
27 Tipp(s) ∅ 1.56 : 1.52 | | 1 | X | 2 | 7.5 pkt [10 x] | 9.4 pkt [9 x] | 11.4 pkt [8 x] |
| | 2:1 [5 x] | | | | | | | | | | | | 1:2 [4 x] | | | | | | 2:2 [4 x] | | | | | | | | 0:0 [2 x] | | | | | | 3:2 [2 x] | | | | | | | | | | | | 2:3 [2 x] | | | | | | 1:1 [2 x] | | | | | | 1:0 [2 x] | | | | | | | | | | | | 1:3 [1 x] | | | | | | | | 0:2 [1 x] | | | | | | 3:3 [1 x] | | | | | | 2:0 [1 x] | | | | | |
| QU (h) G | Russland | Russland | 3:1 | | QU (a) G | Zypern | Zypern | 0:2 | | QU (h) G | Kasachstan | Kasachstan | 3:0 | | QU (h) G | Schottland | Schottland | 3:0 | | QU (a) G | San Marino | San Marino | 0:4 | | QU (a) G | Schottland | Schottland | 0:4 | | QU (h) G | San Marino | San Marino | 9:0 | | QU (a) G | Kasachstan | Kasachstan | 0:2 | | QU (a) G | Russland | Russland | 1:4 | | QU (h) G | Zypern | Zypern | 6:1 | | GR (h) G | Russland | Russland | 3:0 | | GR (a) G | Dänemark | Dänemark | 1:2 | | GR (a) G | Finnland | Finnland | 0:2 | | 1/8 (h) G | Portugal | Portugal | 1:0 | | 1/4 (h) N | Italien | Italien | 1:2 |
| | QU (h) G | Finnland | Finnland | 2:0 | | QU (h) G | Liechtenstein | Liechtenstein | 6:0 | | QU (a) G | Griechenland | Griechenland | 0:3 | | QU (h) G | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina | 2:1 | | QU (a) G | Armenien | Armenien | 1:3 | | QU (a) G | Finnland | Finnland | 1:2 | | QU (h) G | Griechenland | Griechenland | 2:0 | | QU (a) G | Liechtenstein | Liechtenstein | 0:5 | | QU (a) G | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina | 0:3 | | QU (h) G | Armenien | Armenien | 9:1 | | GR (a) G | Türkei | Türkei | 0:3 | | GR (h) G | Schweiz | Schweiz | 3:0 | | GR (h) G | Wales | Wales | 1:0 | | 1/8 (h) G | Österreich | Österreich | 2:1 n.V. | | 1/4 (a) G | Belgien | Belgien | 1:2 | | 1/2 (h) G | Spanien | Spanien | 1:1 (4:2 n.P.) | | Fi (h) G | England | England | 1:1 (3:2 n.P.) |
|
Land
| Name: | Belgien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 11,323,000 (2021) | | Fläche: | 30,528 km² | | Hauptstadt: | Brüssel | | Einwohner: | 180,000 (2021) |
Verband
| Name: | Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1895 |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 5 | | Weltrangliste: | 1. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 41 (36 + 5) | | ...den 2. Platz belegt | 35 (30 + 5) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 29 (24 + 5) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 17 (12 + 5) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 5 (0 + 5) |
|
Land
| Name: | Italien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 60,276,000 (2021) | | Fläche: | 301,316 km² | | Hauptstadt: | Rom | | Einwohner: | 2,838,000 (2021) |
Verband
| Name: | Federazione Italiana Giuoco Calcio |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1898 |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 7 | | Weltrangliste: | 7. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 43 (36 + 7) | | ...den 2. Platz belegt | 37 (30 + 7) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 31 (24 + 7) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 19 (12 + 7) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 7 (0 + 7) |
|
|
UEFA EURO 2020 Viertelfinale Freitag, 02. Juli 2021Spielbeginn MESZ 21:00 (Paris, Rom, Madrid, Berlin, Wien, Bern) Allianz Arena, München, Deutschland
Belgien Italien| | tipp | 1X2 | KRP | TDP | T1P | pkt | | 1. | Hans-Ruedi Brun | 1:2 | 11.4 | 12 | | | 23.4 | | Stefani Wigger | 1:2 | 11.4 | 12 | | | 23.4 | | Tobi Bissig | 1:2 | 11.4 | 12 | | | 23.4 | | Sven Wigger | 1:2 | 11.4 | 12 | | | 23.4 | | 2. | Maria Carmen Tello | 2:3 | 11.4 | | 5 | | 16.4 | | Cecile Mäder | 2:3 | 11.4 | | 5 | | 16.4 | | 3. | Rita Sigrist | 1:3 | 11.4 | | | 2 | 13.4 | | Darryl Schmid | 0:2 | 11.4 | | | 2 | 13.4 | | 4. | Ül Kanüll | 1:1 | | | | 2 | 2 | | Michèl Peter Probst | 1:0 | | | | 2 | 2 | | Arnold Zimmermann | 2:2 | | | | 2 | 2 | | Patrik Häfliger | 1:1 | | | | 2 | 2 | | Dimitri Studhalter | 3:2 | | | | 2 | 2 | | Chantale Zemp | 2:2 | | | | 2 | 2 | | Jennifer Thommen | 3:2 | | | | 2 | 2 | | Ralf Stojan | 2:2 | | | | 2 | 2 | | Thomas Müller | 1:0 | | | | 2 | 2 | | Roland Brun | 2:2 | | | | 2 | 2 | | 5. | Ralph Koch | 0:0 | | | | | 0 | | Randy Emmenegger | 0:0 | | | | | 0 | | Philipp Felber | 2:1 | | | | | 0 | | Georg Jenni | 2:1 | | | | | 0 | | Timéo Jenni | 3:3 | | | | | 0 | | Sibylle Christen | 2:1 | | | | | 0 | | Philipp Gisler | 2:1 | | | | | 0 | | Tizian Eggenberger | 2:1 | | | | | 0 | | Reto Hauri | 2:0 | | | | | 0 |
27 Tipp(s) ∅ 1.56 : 1.52 | | 1 | X | 2 | 7.5 pkt [10 x] | 9.4 pkt [9 x] | 11.4 pkt [8 x] |
| | 2:1 [5 x] | | | | | | | | | | | | 1:2 [4 x] | | | | | | 2:2 [4 x] | | | | | | | | 0:0 [2 x] | | | | | | 3:2 [2 x] | | | | | | | | | | | | 2:3 [2 x] | | | | | | 1:1 [2 x] | | | | | | 1:0 [2 x] | | | | | | | | | | | | 1:3 [1 x] | | | | | | | | 0:2 [1 x] | | | | | | 3:3 [1 x] | | | | | | 2:0 [1 x] | | | | | |
| QU (h) G | Russland | Russland | 3:1 | | QU (a) G | Zypern | Zypern | 0:2 | | QU (h) G | Kasachstan | Kasachstan | 3:0 | | QU (h) G | Schottland | Schottland | 3:0 | | QU (a) G | San Marino | San Marino | 0:4 | | QU (a) G | Schottland | Schottland | 0:4 | | QU (h) G | San Marino | San Marino | 9:0 | | QU (a) G | Kasachstan | Kasachstan | 0:2 | | QU (a) G | Russland | Russland | 1:4 | | QU (h) G | Zypern | Zypern | 6:1 | | GR (h) G | Russland | Russland | 3:0 | | GR (a) G | Dänemark | Dänemark | 1:2 | | GR (a) G | Finnland | Finnland | 0:2 | | 1/8 (h) G | Portugal | Portugal | 1:0 | | 1/4 (h) N | Italien | Italien | 1:2 |
| | QU (h) G | Finnland | Finnland | 2:0 | | QU (h) G | Liechtenstein | Liechtenstein | 6:0 | | QU (a) G | Griechenland | Griechenland | 0:3 | | QU (h) G | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina | 2:1 | | QU (a) G | Armenien | Armenien | 1:3 | | QU (a) G | Finnland | Finnland | 1:2 | | QU (h) G | Griechenland | Griechenland | 2:0 | | QU (a) G | Liechtenstein | Liechtenstein | 0:5 | | QU (a) G | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina | 0:3 | | QU (h) G | Armenien | Armenien | 9:1 | | GR (a) G | Türkei | Türkei | 0:3 | | GR (h) G | Schweiz | Schweiz | 3:0 | | GR (h) G | Wales | Wales | 1:0 | | 1/8 (h) G | Österreich | Österreich | 2:1 n.V. | | 1/4 (a) G | Belgien | Belgien | 1:2 | | 1/2 (h) G | Spanien | Spanien | 1:1 (4:2 n.P.) | | Fi (h) G | England | England | 1:1 (3:2 n.P.) |
|
Land
| Name: | Belgien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 11,323,000 (2021) | | Fläche: | 30,528 km² | | Hauptstadt: | Brüssel | | Einwohner: | 180,000 (2021) |
Verband
| Name: | Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1895 |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 5 | | Weltrangliste: | 1. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 41 (36 + 5) | | ...den 2. Platz belegt | 35 (30 + 5) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 29 (24 + 5) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 17 (12 + 5) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 5 (0 + 5) |
|
Land
| Name: | Italien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 60,276,000 (2021) | | Fläche: | 301,316 km² | | Hauptstadt: | Rom | | Einwohner: | 2,838,000 (2021) |
Verband
| Name: | Federazione Italiana Giuoco Calcio |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1898 |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 7 | | Weltrangliste: | 7. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 43 (36 + 7) | | ...den 2. Platz belegt | 37 (30 + 7) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 31 (24 + 7) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 19 (12 + 7) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 7 (0 + 7) |
|
|
| Samstag, 03. Juli 2021 | tipp | pkt | 1 | X | 2 |
| 18:00 | | | | | 1:2 | 1:2 | 1:2 | | | | | | 0 | 0 | 22.4 | 14.6 | 6.8 |
| 0 pkt | |
UEFA EURO 2020 Viertelfinale Samstag, 03. Juli 2021Spielbeginn MESZ 18:00 (Paris, Rom, Madrid, Berlin, Wien, Bern) Bakı Olimpiya Stadionu, Baku, Aserbaidschan
Tschechien Dänemark| | tipp | 1X2 | KRP | TDP | T1P | pkt | | 1. | Ül Kanüll | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Hans-Ruedi Brun | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Cecile Mäder | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Arnold Zimmermann | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Philipp Felber | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Sven Wigger | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Timéo Jenni | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Chantale Zemp | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Jennifer Thommen | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Thomas Müller | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Darryl Schmid | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | Roland Brun | 1:2 | 6.8 | 12 | | | 18.8 | | 2. | Ralph Koch | 0:1 | 6.8 | | 5 | | 11.8 | | Dimitri Studhalter | 0:1 | 6.8 | | 5 | | 11.8 | | 3. | Patrik Häfliger | 0:2 | 6.8 | | | 2 | 8.8 | | Georg Jenni | 0:2 | 6.8 | | | 2 | 8.8 | | Reto Hauri | 1:3 | 6.8 | | | 2 | 8.8 | | 4. | Maria Carmen Tello | 1:0 | | | | 2 | 2 | | Tizian Eggenberger | 1:0 | | | | 2 | 2 | | 5. | Randy Emmenegger | 2:1 | | | | | 0 | | Stefani Wigger | 2:1 | | | | | 0 | | Tobi Bissig | 0:0 | | | | | 0 | | Michèl Peter Probst | 2:0 | | | | | 0 | | Sibylle Christen | 2:1 | | | | | 0 | | Rita Sigrist | 3:1 | | | | | 0 | | Ralf Stojan | 0:0 | | | | | 0 | | Philipp Gisler | 2:1 | | | | | 0 |
27 Tipp(s) ∅ 1.04 : 1.41 | | 1 | X | 2 | 22.4 pkt [8 x] | 14.6 pkt [2 x] | 6.8 pkt [17 x] |
| | | | | | 1:2 [12 x] | | | | 2:1 [4 x] | | | | | | | | | | 0:0 [2 x] | | | | | | | | | | 0:2 [2 x] | | | | | | | | 0:1 [2 x] | | | | 1:0 [2 x] | | | | | | | | 3:1 [1 x] | | | | | | | | 2:0 [1 x] | | | | | | | | | | | | 1:3 [1 x] | |
| QU (a) N | England | England | 5:0 | | QU (h) G | Bulgarien | Bulgarien | 2:1 | | QU (h) G | Montenegro | Montenegro | 3:0 | | QU (a) N | Kosovo | Kosovo | 2:1 | | QU (a) G | Montenegro | Montenegro | 0:3 | | QU (h) G | England | England | 2:1 | | QU (h) G | Kosovo | Kosovo | 2:1 | | QU (a) N | Bulgarien | Bulgarien | 1:0 | | GR (a) G | Schottland | Schottland | 0:2 | | GR (a) U | Kroatien | Kroatien | 1:1 | | GR (h) N | England | England | 0:1 | | 1/8 (a) G | Niederlande | Niederlande | 0:2 | | 1/4 (h) N | Dänemark | Dänemark | 1:2 |
| | QU (a) U | Schweiz | Schweiz | 3:3 | | QU (h) U | Irland | Irland | 1:1 | | QU (h) G | Georgien | Georgien | 5:1 | | QU (a) G | Gibraltar | Gibraltar | 0:6 | | QU (a) U | Georgien | Georgien | 0:0 | | QU (h) G | Schweiz | Schweiz | 1:0 | | QU (h) G | Gibraltar | Gibraltar | 6:0 | | QU (a) U | Irland | Irland | 1:1 | | GR (h) N | Finnland | Finnland | 0:1 | | GR (h) N | Belgien | Belgien | 1:2 | | GR (a) G | Russland | Russland | 1:4 | | 1/8 (a) G | Wales | Wales | 0:4 | | 1/4 (a) G | Tschechien | Tschechien | 1:2 | | 1/2 (a) N | England | England | 2:1 n.V. |
|
Land
| Name: | Tschechien |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 10,307,000 (2021) | | Fläche: | 78,860 km² | | Hauptstadt: | Prag | | Einwohner: | 1,385,000 (2021) |
Verband
| Name: | Českomoravský fotbalový svaz |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1901 |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 15 | | Weltrangliste: | 40. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 51 (36 + 15) | | ...den 2. Platz belegt | 45 (30 + 15) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 39 (24 + 15) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 27 (12 + 15) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 15 (0 + 15) |
|
Land
| Name: | Dänemark |
| Flagge: |  | | Einwohner: | 5,749,000 (2021) | | Fläche: | 43,094 km² | | Hauptstadt: | Kopenhagen | | Einwohner: | 810,000 (2021) |
Verband
| Name: | Dansk Boldspil-Union |
| Logo: |  | | Gegründet: | 1889 |
Tippspiel Kennzahlen
| Teamindex: | 7 | | Weltrangliste: | 10. | | TurniersiegerPunkte: | (Phasen Punktzahl + Teamindex) | | ...gewinnt | 43 (36 + 7) | | ...den 2. Platz belegt | 37 (30 + 7) | | ...im Halbfinal ausscheidet | 31 (24 + 7) | | ...im Viertelfinal ausscheidet | 19 (12 + 7) | | ...im Achtelfinal ausscheidet | 7 (0 + 7) |
|
|
